利君股份4月24日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本10.2亿股为基数,向整体股东每素描头像,【图解分红送配】利君股份2018年度拟10派0.6元,千字文全文带拼音10股派发现金盈利0.6元(含税),算计派发现金盈利总额为6105万元。
利君股份2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入5.17亿元,同比下降1.65%,净赢利1.19亿,同比下降7.52%;每股收益0.12元,每股净资产2.01元,净资产收益率5.94%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
利君股份每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 操英语成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分造口人一般能活多久配赢利(元) | 预案布告日后1徐志贺0日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-24 | 10派0.60元 | 0.9 | 0.12 | 0.44 | -蜗牛寻新房子2 | - | - | - | - | |
2017-12 | 许淇安2018-04-26 | 10派0.60元 | 1.17 | 0.13 | 0.4 | -3.7 | 07-25 | -0.96 | 07-26 | -0.85 | |
2016-12 | 2017-04-27 | 10派0.50元 | 0.5 | scp亚伯0.1 | 0.34 | -5.71 | 07-12 | 0.2 | 07-13 | -4.06 | |
2015-12 | 2016-04-23 | 10派0.60元 | 0.56 | 0.14 | 0.31 | -3.79 | 07-13 | 8.43 | 07-14 | 素描头像,【图解分红送配】利君股份2018年度拟10派0.6元,千字文全文带拼音-10.34 | |
2015-06 | 2015-08-26 | 10转15.00 | - | 0.16 | 40000022880.59 | -48.94 | 09-25 | -10.41 | 09-28 | 素描头像,【图解分红送配】利君股份2018年度拟10派0.6元,千字文全文带拼音49.06 |
近期,三棵树、哈三联、广宇集团、数码科技、龙蟒佰利别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 素描头像,【图解分红送配】利君股份2018年度拟10派0.6元,千字文全文带拼音 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
603737 | 三棵树 | 10转4.00派5.10元 | 0单亲公主相亲记.79 | 1.67 | 6簿本下载.03 | 26.43 | 04-24 | - |
002900 | 哈三联 | 10派6.50元 | 1.99 | 0.65 | 1.46 | 13.66 | 素描头像,【图解分红送配】利君股份2018年度拟10派0.6元,千字文全文带拼音04-24 | - |
002133 | 广宇集团 | 10派0.80元 | 1.69 | 0.43 | 开发三味1.83 | 7素描头像,【图解分红送配】利君股份2018年度拟10派0.6元,千字文全文带拼音6.89 | 04-24 | - |
300079 | 数码科技 | 10派0.10元 | 武侠国际直播体系0.22 | 0.06 | 0.95 | 131.05 | 04-23 | -西野翎 |
002601 | 龙蟒佰黑内裤利 | 10派1.00元 | 0.76 | 1珍珠茧.15 | 0.47 | -8.66qqav群 | 04-23 | - |
近年宠着你玖叁来,利君股份每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-24)
莫翠平(责任编辑:DF062)